Abaixo, poderá consultar os prazos aproximados de cada técnica de marcação, atualizados.
Até 500 ud | Até 1000 ud | Até 2500 ud | Até 5000 ud | |
---|---|---|---|---|
Serigrafía | 4 dias | 6 dias | 9 dias | 12 dias |
Tampografía | 4 dias | 6 dias | 9 dias | 12 dias |
Serigrafía circular | 7 dias | 10 dias | 12 dias | 17 dias |
Full Color | Até 500 ud | Até 1000 ud | Até 2500 ud | Até 5000 ud |
---|---|---|---|---|
Serigrafía circular | 5 dias | 8 dias | 9 dias | 10 dias |
Plancha A4 | 5 dias | 8 dias | 8 dias | 10 dias |
Plancha A3 | 5 dias | 8 dias | 8 dias | 10 dias |
DTF1 | 5 dias | 8 dias | 8 dias | 10 dias |
DTF2 | 5 dias | 8 dias | 8 dias | 10 dias |
DTF3 | 5 dias | 8 dias | 10 dias | 12 dias |
DTF4 | 5 dias | 8 dias | 10 dias | 12 dias |
DTG1 | 5 dias | 8 dias | 8 dias | 15 dias |
DTG2 | 5 dias | 8 dias | 8 dias | 15 dias |
DTG3 | 5 dias | 8 dias | 10 dias | 15 dias |
DTG4 | 5 dias | 8 dias | 10 dias | 15 dias |
Sublimação textil | 10 dias | 11 dias | 13 dias | 15 dias |
Sublimação canecas/garrafas | 4 dias | 6 dias | 10 dias | 15 dias |
Digital | 4 dias | 6 dias | 10 dias | 13 dias |
Até 500 ud | Até 1000 ud | Até 2500 ud | Até 5000 ud | |
---|---|---|---|---|
Cunho | 7 dias | 9 dias | 10 dias | 12 dias |
Até 500 ud | Até 1000 ud | Até 2500 ud | Até 5000 ud | |
---|---|---|---|---|
Laser metal | 4 dias | 6 dias | 9 dias | 12 dias |
Láser madera | 4 dias | 6 dias | 9 dias | 12 dias |
Até 500 ud | Até 1000 ud | Até 2500 ud | Até 5000 ud | |
---|---|---|---|---|
Chapéus | 7 dias | 10 dias | 13 dias | 17 dias |
A seguir, detalhamos o tempo aproximado de trânsito, para os destinos mais frequentes:
País | Express | Standard |
---|---|---|
Espanha | 1 día | 1 día |
Portugal | 1 día | 3 dias |
Itália | 1 día | 4 dias |
Alemanha | 1 día | 4 dias |
França | 1 día | 4 dias |